Kode Paket | 15911234 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - Pengawasan Peningkatan Sitem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN tamalanrea indah.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 April 2024 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 77.775.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.716.100,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |