Kode Paket | 16399234 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Perencanaan Peningkatan Pintu Air Kota Makassar TA. 2025 Paket Gagal | |||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Negosiasi biaya tidak tercapai | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 105.209.999,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.211.911,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |