Kode Paket | 16382234 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Kantor Kelurahan Parangloe | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PARANGLOE NEW.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Tamalanrea | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 149.910.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.448.132,99 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |