Kode Paket | 16354234 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kantor Kelurahan (Kelurahan Bira, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa, Kelurahan Parangloe, Kelurahan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya) Paket Gagal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Tamalanrea | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 76.080.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.694.794,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |