Kode Paket | 15918234 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pembangunan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan perpipaan kel. Tallo Kec. Tallo | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERLU TALLO.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 April 2024 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 47.655.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.485.800,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |