Kode Paket | 15364234 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Jalan Kota - Biaya Perencanaan Pekerjaan Jalan/Paving Blok | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Keterangan LPSEPaving.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Panakkukang | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 30.787.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 30.540.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |