Kode Paket | 15352234 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Pengawasan Pembangunan Baruga Kelurahan Gunung Sari Perum Bumi Permata Hijau Alauddin | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | keterangan LPSE pws BARUGA PERMATA HIJAU.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 76.248.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 42.651.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |