Kode Paket | 15110234 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya - Pembangunan Bangunan Sistem Penyedian Air Minum Kel. Camba Berua Kec. Ujung Tanah Paket Batal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Adanya kesalahan dalam dokumen SPK | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan camberua.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Oktober 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 400.749.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.975.258,44 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |