Kode Paket | 14340234 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas Daya dan Puskesmas P. Kodingareng | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS REHAB PUSKESMAS DAYA1.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Makassar | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 35.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.965.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |