Kode Paket | 14338234 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Rehab Gedung Puskesmas Pulau Kodingareng | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS REHAB PUSKESMAS KODINGARENG2.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Makassar | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.799.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.100.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |