Kode Paket | 14143234 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Kantor Lurah Lakkang Kec. Tallo Paket Batal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Negosiasi biaya tidak tercapai | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3.RESUME REHABILITASI KANTOR LURAH LAKKANG.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.799.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.351.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |